全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
概述
三相电机电源电源系类多功效魅力公司能源仪器是涉及魅力公司能源整体、矿山机械商家、通用设备、自动化世纪大厦等的魅力公司能源监管而设计的概念 ,可測量三相电机电源电源 电力部门上常用的电池容量技术参数 ,如三相电机电源电源交流电压、电流值、有功马力、无功马力、视在马力、马力因素、电力部门频次及四象限能量 压力容器检验 ,兼具要求能量脉冲造成的转换和RS-485通讯网络插孔 ,可选择存储功效组件 。
主要技术参数
|
技术参数 |
指标 | |
| 填写 | 接线头 | 380V四线、380V四线(可经过软件界面控制) |
| 频段 | 50Hz | |
| 电压值 | 稳定值:AC 380V、220V、100V、57.7V | |
| 过短路电流:1.2 倍額定值(连继);2 倍額定值(不间断 1s) | ||
| 能耗:≤2VA | ||
| 功率 | 固定值:AC 1A 、5A | |
| 过容载:1.2 倍电机电机额定功率功率值(间断);2 倍电机电机额定功率功率值(继续 1s) | ||
| 工作频率:≤0.2VA | ||
| 导出 | 移动通讯 | RS-485 电讯主板接口 ,MODBUS-RTU 电讯合同范本 |
| 展示 | LED 或 LCD | |
| 交流电源脉冲造成的 | 脉冲激光常数:10000imp/kWh | |
| 旋转开关量显示(可供选择) | 4 路干接头发送 ,内装置电源开关 | |
| 按钮开关量效果(供选择) | 传输手段:2 路继电子元件常开接线柱传输 | |
| 接点容积:AC 250V/2A、DC 30V/2A | ||
| 虚拟仿真量工作输出(可选装) | 3 路转换:4-20mA/0-20mA 或 1-5V/0-5V (出货前判定) | |
| 预估可靠性强 ,emc易倍·体育app下载度 | 次数 0.05Hz、无功能量 1 级、其它的 0.5 级 | |
| 安全保障性 | 工频耐压性:外接电源、电压值键盘投入、交流电键盘投入、电源开关量键盘投入 ( 模拟系统量模拟输出 )、开 | |
| 关量伤害、数据通信两两当中 AC 2kV/1min | ||
| 耐压热敏电阻:放入、导出端对金属外壳> 100MΩ | ||
| 区域 | 作业温 :-10℃ ~+55℃ ; 保存温 : -25℃~ +70℃ ; | |
| 相对比较水分子含量 : 5%~95% 不结霜 ; 平均海拔宽度 : ≤2500m | ||
扫二维码用手机看
下一个
无
更多产品
山东emc易倍·体育app下载机电有效平台 著作权人大部分 公众号施工: 本网已使用ipv4 ipv6正向访问共享
